\ 不動産査定のことなら /
営業時間/10:00~19:00 定休日/日・祝、年末年始、お盆
物件種目 | 所在地 | 売買価格 | 築年数 |
---|---|---|---|
中古一戸建て | 岡山市北区一宮 | 2,250万円 | 15年 |
中古マンション | 岡山市北区大元 | 2,730万円 | 22年 |
土地 | 倉敷市北畝 | 1,150万円 | - |
中古一戸建て | 岡山市中区江並 | 2,200万円 | 12年 |
中古一戸建て | 玉野市田井 | 1,450万円 | 28年 |
新築一戸建て | 岡山市東区西大寺中 | 2,650万円 | - |
土地 | 岡山市南区藤田 | 1,250万円 | - |
中古マンション | 倉敷市老松町 | 3,100万円 | 6年 |
中古一戸建て | 総社市中原 | 1,980万円 | 20年 |
中古一戸建て | 岡山市南区三浜町 | 2,900万円 | 15年 |
中古一戸建て | 倉敷市福田町浦田 | 780万円 | 43年 |
マンション売却価格相場 | 専有面積 |
---|---|
1,870万円 | 28万円/㎡ |
※岡山県平均:専有面積66,8㎡の場合
取引件数 | 平均売却額 |
---|---|
872件 | 2,328万円 |
平均専有面積 | 平均築年数 |
---|---|
291㎡ | 26年 |
取引件数 | 平均売却額 |
---|---|
1,059件 | 2,328万円 |
平均専有面積 |
---|
447㎡ |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
表示されている情報は、2021年第4四半期 〜 2022年第3四半期のデータです。